| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensief | -0,1% | ||||||||||||
| Gematigd defensief | -0,3% | ||||||||||||
| Neutraal | -1,3% | ||||||||||||
| Ondernemend | -2,1% | ||||||||||||
| Offensief | -2,8% |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensief | 8,9% | 0,9% | 5,1% | 1,0% | -3,9% | 8,2% | -1,1% | 7,1% | -5,2% | 3,4% |
| Gematigd defensief | 9,9% | 2,4% | 5,2% | 2,9% | -5,5% | 8,8% | -1,9% | 9,2% | -3,4% | 3,7% |
| Neutraal | 9,6% | 3,1% | 5,9% | 2,9% | -6,9% | 12,4% | -2,3% | 15,7% | -3,5% | 5,6% |
| Ondernemend | 10,2% | 0,6% | 10,3% | 2,9% | -8,7% | 17,0% | -4,5% | 19,0% | -1,3% | 7,0% |
| Offensief | 10,0% | 2,5% | 9,0% | 4,2% | -8,8% | 18,6% | -7,8% | 20,6% | -1,1% | 7,8% |
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7,2% | 3,7% | -0,5% | 2,4% | -6,4% | 2,8% | -0,5% | -3,9% | 6,9% | 1,0% | 0,8% | 1,9% | 15,5% |
| 2020 | -1,8% | -9,6% | -19,8% | 5,7% | 0,4% | 3,2% | -2,5% | 3,0% | -2,8% | -4,8% | 15,7% | -0,3% | -16,4% |
| 2021 | 2,0% | 5,3% | 6,8% | 0,3% | 2,7% | 0,2% | -0,6% | 2,7% | 0,4% | 3,1% | -2,8% | 4,9% | 27,7% |
| 2022 | 3,3% | -3,4% | 1,0% | 2,0% | 2,2% | -6,2% | 1,9% | -2,7% | -7,7% | 6,2% | 5,2% | -1,9% | -1,1% |
| 2023 | 4,3% | 1,3% | -3,8% | 1,4% | -2,5% | 1,4% | 3,5% | -1,2% | -0,1% | -2,9% | 2,9% | 3,4% | 7,7% |
| 2024 | -0,5% |
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9,7% | -0,6% | 3,8% | -0,0% | -1,8% | 0,2% | -0,7% | 1,4% | 5,9% | 3,1% | 1,5% | 2,8% | 27,4% |
| 2020 | -2,6% | -6,7% | -22,8% | 8,1% | 3,3% | 2,7% | 0,2% | 2,0% | -3,3% | -3,6% | 14,8% | 3,8% | -8,5% |
| 2021 | -0,2% | 0,7% | 3,7% | 2,6% | 5,1% | 0,2% | 4,5% | 1,9% | -7,6% | 4,1% | -2,5% | 5,1% | 18,3% |
| 2022 | -1,4% | -2,6% | 1,4% | -6,3% | -3,9% | -13,9% | 10,9% | -8,2% | -18,6% | 2,9% | 0,0% | -3,0% | -37,5% |
| 2023 | 8,7% | -2,0% | -13,5% | 6,0% | -7,4% | -4,0% | 9,2% | 0,0% | 0,9% | -5,0% | 11,4% | 9,2% | 10,4% |
| 2024 | -2,3% |
Ambassador Vermogensbeheer heeft getracht de hiervoor aangegeven rendementen op een zo zorgvuldig mogelijke wijze te berekenen en aan u te presenteren. Als gevolg van onder meer de specifieke invulling van individuele portefeuilles alsmede verschillen in kosten, kunnen de gerealiseerde rendementen van individuele beleggingsportefeuilles van cliënten van Ambassador Vermogensbeheer afwijken van de hiervoor aangegeven rendementen van de verschillende profielen. U kunt geen rechten ontlenen aan de aangegeven beleggingsrendementen.
Het rendement beleggen is onderhevig aan marktschommelingen en onvoorspelbaarheid. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Ambassador Vermogensbeheer heeft als strategie Value beleggen, echter brengt beleggen altijd risico’s met zich mee. Het is belangrijk om te investeren met een langetermijnvisie en rekening te houden met uw persoonlijke beleggingsdoelen en risicobereidheid. Onze experts staan klaar om uw vermogen te beheren en begeleiden u graag bij het maken van weloverwogen beleggingsbeslissingen die passen bij uw financiële situatie.
De rendementen van het Value, Dividend en Beursgenoteerd Vastgoed Mandaat zijn berekend volgens de Money Weighted Return (MWR) methode. Deze methode houdt rekening met de timing en omvang van de externe stortingen en opnames in de portefeuille. Met andere woorden, MWR weegt het rendement van de beleggingen op basis van het daadwerkelijk geïnvesteerde bedrag op verschillende tijdstippen, waardoor het een betere maatstaf is voor het meten van het rendement.
Warren Buffett